「YKチューブ」は重金属系の鉛、およびその化合物を一切含まず、鉛のみを排除した地球環境に優しい鉛含有率0%のチューブです。
|
![]() |
● YKチューブ サイズ・カラー
※各1巻100m巻
内径×肉厚 (mm×mm) |
透明 | 白 | 黒 | 灰 | 黄 | 赤 | 緑 | 青 | 茶 |
1×0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
1.5×0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2×0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.5×0.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.2×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.3×0.4 | 〇 | ||||||||
3.4×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.5×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.6×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.7×0.4 | 〇 | ||||||||
3.8×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.2×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
4.5×0.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
5×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
5.1×0.4 | ● | ||||||||
5.2×0.4 | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
5.5×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
6×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6.2×0.4 | ● | ||||||||
6.5×0.4 | ● | ▲ | |||||||
7×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
7.5×0.4 | ● | ||||||||
8×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
9×0.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
9.5×0.4 | ● | ||||||||
10×0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
11×0.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
12×0.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
13×0.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
14×0.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
15×0.5 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ||||
16×0.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
17×0.5 | ● | ||||||||
18×0.5 | ● | ● | ● | ||||||
19×0.5 | ● | ● | |||||||
20×0.5 | ● | ● | ● | ● | ▲ |
※最大50φまで
〇常時在庫品 △要在庫確認品 ●▲エアー入り
Copyright©2004 Nissei C S T All Rights Reserved.